eljárás sorszáma | név | "fa."/"va."/ stb.. | kijelölt felszámoló | cím | cégjegyzékszám | adószám | elrendelő végzés száma | eljáró törvényszék | közzététel dátuma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gobel Akadémia Kft. | "fa." | T.A. | 2120 Dunakeszi, Szegfű u. 29. | 13 09 192581 | 23407219-2-13 | 11.Fpk.900/2020/19. | Budapest Környéki | 2021-03-26 00:00:00 |
2 | Tech Services Group Kft. | "fa." | T.A. | 1131 Budapest, Vőlegény u. 72. | 01 09 308073 | 26212380-2-41 | 20.Fpk.2822/2020. | Fővárosi Törvényszék | 2021-04-14 00:00:00 |
3 | Norb Syst Kft. | "fa." | T.A. | 1196 Budapest, rákóczi u. 129. fszt. 3. | 01 09 333171 | 23909058-2-43 | 1.Fpk.3035/2020. | Fővárosi Törvényszék | 2021-04-14 00:00:00 |
4 | Emberséggel az Emberért Közh. Egy. | "fa." | T.A. | 2241 Sülysáp, Fő út 20/B. | 1399008978 (azonosító) | 18723524-1-13 | 2.Fpk.1113/2020/6. | Budapest Környéki | 2021-04-19 00:00:00 |
5 | Ganz Vízgép Kft. | "fa." | H.B. | 6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. | 03 09 106192 | 11573191-2-03 | 6.Fpk.03-13-000532. | Kecskeméti | 2021-04-01 00:00:00 |
6 | Hatszorhét Kft. | "fa." | T.A. | 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48. | 13 09 190363 | 26190486-2-13 | 3.Fpk.992/2020. | Budapest Környéki | 2021-04-26 00:00:00 |
7 | HBM Trans Kft. | "fa." | T.A. | 6500 Baja, Szent Antal u. 26. 3. | 03 09 128396 | 25133152-2-03 | 28.Fpk.9/2021. | Kecskeméti | 2021-04-07 00:00:00 |
8 | West Truck Cargo Kft. | "fa." | T.A. | 1157 Budapest, Nyírpalota út 1. fszt. 1. | 01 09 336574 | 26638746-2-42 | 25.Fpk.3222/2020. | Fővárosi Törvényszék | 2021-04-30 00:00:00 |
9 | DBS Trans Kft. | "fa." | T.A. | 4461 Nyírtelek, József Attila u. 35. | 15 09 082089 | 24993283-2-15 | 11.Fpk.527/2019. | Nyíregyházi Törvényszék | 2021-04-29 00:00:00 |
10 | Konrády Foods Kft. | "fa." | T.A. | 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2. | 01 09 352581 | 12886702-2-41 | 4.Fpk.117/2020/27. | Budapest Környéki | 2021-04-22 00:00:00 |
11 | Tarcsa Körös Cső Szolg. És Ker.i Kft. | "fa." | T.A. | 5622 Köröstarcsa, József Attila u. 11. | 04 09 013007 | 24910996-2-04 | 16.Fpk.192/2019. | Gyulai Törvényszék | 2021-04-22 00:00:00 |
12 | Versolar Ker.i Kft. | "fa." | T.A. | 8000 Székesfehérvár, Budai u. 14. fszt. 1 | 07 09 028306 | 26144753-2-07 | 1.Fpk.53/2020/24. | Székesfehérvár | 2021-05-18 00:00:00 |
13 | Bottyán Vegyes Kft. | "fa." | T.A. | 1077 Budapest, Izabella utca 3/a. | 01 09 201694 | 25132869-2-42 | 31.Fpk.3248/2019/28. | Fővárosi Törvényszék | 2021-05-04 00:00:00 |
14 | Horizont Trade Kft. | "fa." | T.A. | 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9. | 01 09 287751 | 13519962-2-43 | 23.Fpk.368/2020. | Fővárosi Törvényszék | 2021-05-14 00:00:00 |
15 | Plus-4S Bt. | "fa." | T.A. | 6640 Csongrád, Bokrospart 1419. | 06 06 017106 | 22847715-1-06 | 2.Fpk.316/2020/20. | Szegedi Törvényszék | 2021-05-04 00:00:00 |
16 | EIN.STEIN Ingatlanfejlesztő Kft. | "fa." | T.A. | 1037 Budapest, Harang u. 12. fogadószint 1. | 01 09 305286 | 13458025-2-41 | 39.Fpk.3999/2018/31. | Fővárosi Törvényszék | 2021-05-21 00:00:00 |
17 | Majoga Szolgáltató és Ker.i kft. | "fa." | T.A. | 3284 Tarnaméra, Erzsébet utca 15. | 10-09-036999 | 14966628-1-10 | 8.Fpk.56/2021. | Egri Törvényszék | 2021-05-18 00:00:00 |
18 | Nyírmihálydi Község Kult. És Polg. Fejl. Alap. | "fa." | T.A. | 4363 Nyírmihálydi, Postakör út 17. | 1599004158 (azonosító) | 18817296-1-15 | 13.Fpk.196/2020/22. | Nyíregyházi Törvényszék | 2021-05-26 00:00:00 |
19 | Oximatika Kft. | "fa." | T.A. | 9675 Bögöte, Szabadság u. 24. | 19 09 114174 | 23446159-1-18 | 5.Fpk.10/2021/7. | Szombathelyi | 2021-05-17 00:00:00 |
20 | Value Service Kft. | "fa." | T.A. | 1081 Budapest, Bezerédi utca 19. | 01-09-308092 | 26212665-2-42 | 21.Fpk.3289/2020. | Fővárosi Törvényszék | 2021-05-18 00:00:00 |
21 | Axion Group Kft. | "fa." | T.A. | 1139 Budapest, Üteg utca 11. A. ép. I/14. | 01-09-307424 | 26199980-2-41 | 27.Fpk.2676/2020. | Fővárosi Törvényszék | 2021-06-03 00:00:00 |
23 | ARC-FILM Kft. | "fa." | T.A. | 6726 Szeged, Orsolya utca 7. B. ép. | 06 09 001434 | 10644319-2-06 | 16.Fpk.307/2020/16. | Szegedi Törvényszék | 2021-06-09 00:00:00 |
24 | Vindicatory Security Kft. | "fa." | T.A. | 1171 Budapest, Szigetcsép utca 10. | 01 09 282979 | 25572801-2-42 | 25.Fpk.341/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2021-06-09 00:00:00 |
25 | Makro-Marketing Kft. | "fa." | T.A. | 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 97/c. fszt. 1. | 01 09 282268 | 25560697-2-41 | 32.Fpk.11/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2021-06-09 00:00:00 |
26 | Titulus Adótanácsadó és Könyvviteli Kft. | "fa." | T.A. | 8200 Veszprém, Móra Ferenc u. 1. | 19-09-500798 | 11321176-2-19 | 6.Fpk.56/2021/11. | Veszprémi | 2021-06-14 00:00:00 |
27 | Cozy Media Kft. | "fa." | T.A. | 9400 Sopron, Ipari körút 14. | 08-09-029890 | 11681205-2-08 | 10.Fpk.155/2018/33. | Zalaegerszegi | 2021-06-14 00:00:00 |
29 | Kristályliget Ing.forg. Kft. | "fa." | T.A. | 3300 Eger, Domokos utca 12. | 10-09-032708 | 23786338-2-10 | 8.Fpk.43/2021. | Egri Törvényszék | 2021-06-28 00:00:00 |
30 | Temkert Kertészeti | "fa." | T.A. | 3067 Garáb, Petőfi út 13. | 12-09-010147 | 22941273-2-12 | Fpk.48/2021/12. | Balassagyarmati | 2021-07-06 00:00:00 |
31 | Noble Industry | "fa." | T.A. | 2724 Újlengyel, Határ út 12. | 13-09-190725 | 26207386-2-13 | 8.Fpk.873/2020/20. | Budapest Környéki | 2021-07-06 00:00:00 |
32 | ICH Finances Pénzügyi Kft. | "fa." | T.A. | 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. fszt. 3. | 01-09-959075 | 23301254-2-41 | 6.Fpk.783/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2021-07-08 00:00:00 |
33 | N 12 Kereskedelmi Bt. | "fa." | T.A. | 1024 Budapest, Fillér u. 1. 2. em. 2. | 01-06-712743 | 28936909-2-41 | 10.Fpk.3547/2017. | Fővárosi Törvényszék | 2021-07-21 00:00:00 |
34 | Molnár Füzes Kft. | "fa." | T.A. | 3390 Füzesabony, Berek u. 16. | 10-09-033803 | 24275484-2-10 | 13.Fpk.72/2021. | Egri Törvényszék | 2021-07-20 00:00:00 |
35 | Terh-S Ker.i és Szolg. Kft. | "fa." | T.A. | 6600 Szentes, Bocskai utca 4. I. em. 1. | 06-09-025542 | 27075225-2-06 | 2.Fpk.63/2021/12. | Szegedi Törvényszék | 2021-07-29 00:00:00 |
36 | Party Supplies Kft. | "fa." | T.A. | 1062 Budapest, Váci út 1-3. | 01-09-999158 | 23559581-2-42 | 32.Fpk.1778/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2021-08-12 00:00:00 |
37 | Sólyomfészek Kft. | "fa." | T.A. | 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 03/6/B. | 13-09-122815 | 14456387-2-13 | 3.Fpk.839/2019. | Budapest Környéki | 2021-08-24 00:00:00 |
39 | Dog Garden Kft. | "fa." | T.A. | 8000 székesfehérvár, Széna tér 15. VII. em. 4. | 07-09-024000 | 24650410-1-07 | 7.Fpk.41/2019/9. | Székesfehérvári Törvényszék | 2021-09-14 00:00:00 |
40 | Körmendi Téglagyári Sportegyesület | "fa." | T.A. | 9900 Körmend, Szent Imre herceg utca 15. | 18020200436(azonosító) | 18339291-1-18 | 3.Pk.60.040/2012/13. | Szombathelyi Törvényszék | 2021-09-15 00:00:00 |
41 | Arvitech Hungary Kft. | "fa." | T.A. | 1163 Budapest, Veres Péter út 51. | 01 09 355488 | 27351804-2-42 | 31.Fpk.743/2021/11. | Fővárosi Törvényszék | 2021-09-16 00:00:00 |
42 | Real Paneer Kft. | "fa." | T.A. | 1085 Budapest, József krt. 69. fszt. 1. | 01-09-376863 | 25467367-2-42 | 8.Fpk.47/2021. | Egri Törvényszék | 2021-10-22 00:00:00 |
44 | Bács Baromfi Kft. | "fa." | T.A. | 1044 Budapest, Pici utca 6. | 01-09-370478 | 11691895-2-41 | 78.Fpk.957/2021 | Fővárosi Törvényszék | 2021-11-11 00:00:00 |
45 | Bangó Attila Kft. | "fa." | T.A. | 1037 Budapest, Bécsi út 85. | 01-09-333922 | 26592022-2-41 | 47.Fpk.2663/2021 | Fővárosi Törvényszék | 2021-11-17 00:00:00 |
46 | Elassys Consulting Informatikai és Vezetési Tanácsadó Kft. | "fa." | T.A. | 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 21. I./5. | 01-09-073329 | 10528837-2-42 | 47.Fpk.2669/2021 | Fővárosi Törvényszék | 2021-11-18 00:00:00 |
48 | Bebe Indi Kft. | "fa." | T.A. | 2340 Kiskunlacháza, Arany János utca 1. | 13-09-174652 | 23535792-2-13 | 4.Fpk.383/2021/15. | Budapest Környéki | 2021-11-25 00:00:00 |
49 | Paramedical Kft. | "fa." | H.B. | 1171 Budapest, Buziási utca 30. | 01-09-207486 | 12675461-2-42 | 3.Fpk.1864/2021 | Fővárosi Törvényszék | 2021-11-29 00:00:00 |
50 | Book Expert Bt. | "fa." | T.A. | 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. em. 2. | 01-06-791277 | 21745098-2-41 | 30.Fpk.1548/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2021-12-06 00:00:00 |
52 | Profi Kutya Kft. | "fa." | T.A. | 7626 Pécs, Orsolya u. 13/A tetőtér 2. | 02-09-083233 | 26114536-2-02 | 7.Fpk.110/2021 | Pécsi Törvényszék | 2021-12-15 00:00:00 |
53 | Euro Buseness Kft. | "fa." | T.A. | 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 3. fszt. 1. | 08-09-031426 | 27114292-2-08 | 11.Fpk.213/2021 | Győri Törvényszék | 2021-12-15 00:00:00 |
54 | Pista és Pista Kft. | "fa." | T.A. | 3211 Gyöngyösoroszi, Ércelő 6. | 10-09-024056 | 11975304-2-10 | 13.Fpk.277/2021. | Egri Törvényszék | 2021-12-16 00:00:00 |
56 | BarbiMar Building Kft. | "fa." | T.A. | 1024 Budapest, Keleti Károly utca 48. fszt. BÜRO | 01-09-320948 | 26265625-2-41 | 3.Fpk.2280/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2022-01-07 00:00:00 |
57 | InnoDrink Kft. | "fa." | T.A. | 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. | 01-09-201341 | 25126840-2-42 | 4.Fpk.826/2020. | Fővárosi Törvényszék | 2022-01-07 00:00:00 |
58 | Vikendép Szabadidősport és egyéb Sportszolg. Kft. | "fa." | H.B. | 2900 Komárom, Honfoglalás utca 18. pinceszint | 11-09-002355 | 11180773-2-11 | 18.Fpk.70.263/2021/9. | Tatabányai Törvényszék | 2022-01-28 00:00:00 |
59 | Terra Racing Sport Kft. | "fa." | H.B. | 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5. | 01-09-334136 | 26596291-2-41 | 9.Fpk.1989/2021/9. | Fővárosi Törvényszék | 2022-02-01 00:00:00 |
60 | KompAkt Group Vagyonvédelmi Kft. | "fa." | H.B. | 1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53. | 01-09-348723 | 27088522-2-43 | 9.Fpk.1137/2022/20. | Fővárosi Törvényszék | 2022-02-01 00:00:00 |
61 | Pápai Amatőr Kézilabda Klub SE | "fa." | H.B. | 8500 Pápa, Várkert út 4. | 60137/2009 | 18017829-1-19 | 6.Fpk.133/2021. | Veszprémi Törvényszék | 2022-01-28 00:00:00 |
62 | Master Gold Bau Kft. | "fa." | H.B. | 2615 Csővár, Madách utca 1. | 13-09-199808 | 26738963-2-13 | 15.Fpk.706/2021/10. | Budapest Környéki | 2022-02-02 00:00:00 |
63 | Akcia Ingatlanforgalmi és Ker.i Bt. | "fa." | H.B. | 2016 Leányfalu, Akácos út 34. | 13-06-042892 | 21133583-1-13 | 15.Fpk.999/2021. | Budapest Környéki | 2022-02-02 00:00:00 |
65 | Za-Fi-Ral 2017 Építőipari Kft. | "fa." | H.B. | 8700 Marcali, Vasút utca 12. | 14-09-317611 | 27964712-2-14 | 8.Fpk.95/2021. | Kaposvári Törvényszék | 2022-02-07 00:00:00 |
66 | Bitó Lakás és Kert Építőipari Kft. | "fa." | H.B. | 3350 Kál, Buzogány utca 9. | 10-09-038237 | 28763318-2-10 | 13.Fpk.120/2021. | Egri Törvényszék | 2022-02-10 00:00:00 |
67 | Glerojatec Energos Kft. | "fa." | H.B. | 1035 Budapest, Miklós u. 13. 8/42 | 01-09-339405 | 26690034-2-41 | 7.Fpk.1803/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2022-02-09 00:00:00 |
68 | Intertraverz Ált. Acélszerkezeti Fejlesztő Zrt. | "fa." | H.B. | 1135 Budapest, Lehel utca 61. 4/410. | 01-10-041257 | 10255919-2-41 | 52.Fpk.2893/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2022-03-21 00:00:00 |
69 | Csö-Esz Kft. | "fa." | H.B. | 5600 Békéscsaba, Fürj utca 8. | 04-09-015027 | 27048777-2-04 | 14.Fpk.179/2021. | Gyulai Törvényszék | 2022-02-28 00:00:00 |
70 | Euro-Traffic One Építőipari Kft. | "fa." | H.B. | 1141 Budapest, Szugló utca 82. | 01-09-976023 | 23739305-2-42 | 54.Fpk.339/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-03-02 00:00:00 |
71 | Futó-Ház Ingatlanforgalmazó Kft. | "fa." | H.B. | 1062 Budapest, Andrássy út 54. I. em. 7. | 01-09691982 | 12547081-2-42 | 50.Fpk.383/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-03-02 00:00:00 |
73 | Palatinus Könyvkiadó Kft. | "fa." | T.A. | 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 12-14. 7. em. 52. | 01-09-921914 | 13484509-2-42 | 54.Fpk.387/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-03-17 00:00:00 |
74 | Archikel Építőipari Kft. | "fa." | H.B. | 1203 Budapest, Kálmán u. 10. | 01-09-705189 | 12824074-2-43 | 5.Fpk.2388/2019. | Fővárosi Törvényszék | 2022-04-21 00:00:00 |
75 | Partridge Investment Kft. | "fa." | H.B. | 1024 Budapest, Ady Endre u. 19. | 01-09-899518 | 14339282-2-41 | 15.Fpk.2488/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2022-03-10 00:00:00 |
76 | Chemise a la Carte Kft. | "fa." | H.B. | 1063 Budapest, Bajnok u. 5. I. em. 8. | 01-09-320623 | 26258887-2-42 | 53.Fpk.551/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-03-31 00:00:00 |
77 | Almirád-Best Kft. | "fa." | T.A. | 8000 Székesfehérvár, Budai út 14. | 07-09-028095 | 26082327-2-07 | 3.Fpk.312/2021/7. | Székesfehérvári Törvényszék | 2022-04-01 00:00:00 |
79 | Céghmester Consult Zrt. | "fa." | H.B. | 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fszt. 2. | 01-10-046858 | 23042913-2-42 | 16.Fpk.3221/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2022-04-08 00:00:00 |
80 | G-Transz 2000 Kft. | "fa." | T.A. | 4501 Kemecse, Petőfi utca 49. | 15-09-088634 | 13123998-2-15 | 6.Fpk.413/2021/16. | Nyíregyházi Törvényszék | 2022-04-13 00:00:00 |
81 | JMI Építő Építőipari Kft. | "fa." | T.A. | 3300 Eger, Kis-Kocs dűlő 21197 hrsz. | 10-09-030837 | 22725426-2-10 | 13.Fpk.23/2022. | Egri Törvényszék | 2022-04-20 00:00:00 |
82 | Omega Bistro Kft. | "fa." | T.A. | 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 21. | 01-09-341190 | 25780620-2-41 | 54.Fpk.270/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-04-29 00:00:00 |
83 | Mindenes Bau Perfekt Kft. | "fa." | T.A. | 3252 Erdőkövesd, Petőfi Sándor utca 18. | 10-09-038873 | 29318777-2-10 | 13.Fpk.13/2022. | Egri Törvényszék | 2022-06-01 00:00:00 |
84 | Jaho Immo Kft. | "fa." | T.A. | 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 11. | 01-09-293054 | 25859966-2-43 | 52.Fpk.2878/2021/11. | Fővárosi Törvényszék | 2022-05-02 00:00:00 |
86 | ZDG International Kft. | "fa." | T.A. | 1085 Budapest, józsef krt. 69. fszt. | 01-09-331352 | 26546007-2-42 | 9.Fpk.1430/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2022-04-29 00:00:00 |
87 | Colorstyle Partner Kft. | "fa." | T.A. | 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Pólus Center ép. Wall Street lház. 1. | 01-09-182066 | 24781800-2-42 | 54.Fpk.917/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-05-04 00:00:00 |
89 | Janetta Kft. | "fa." | T.A. | 6422 Tompa, Hunyadi utca 27. | 03-09-134143 | 28794361-2-03 | 25.Fpk.41/2022. | Kecskeméti Törvényszék | 2022-05-06 00:00:00 |
90 | Koppány-Gast Kft. | "fa." | T.A. | 8638 Balatonlelle, Vágóhíd utca 2. | 14-09-313103 | 24183264-2-14 | 8.Fpk.26/2022. | Kaposvári Törvényszék | 2022-05-16 00:00:00 |
91 | Drex 21 Kft. | "fa." | T.A. | 1205 Budapest, Határ út 60. | 01-09-727709 | 13290490-2-43 | 48.Fpk.1121/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-05-19 00:00:00 |
94 | Takta Invest & Trade Kft. | "fa." | T.A. | 3922 Taktaharkány, Bartók Béla utca 15. | 05-09-026917 | 24908744-2-05 | 6.Fpk.49/2022/10. | Miskolci Törvényszék | 2022-06-09 00:00:00 |
95 | Rakpart Projekt Kft. | "fa." | T.A. | 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 44. | 08-09-028914 | 25900945-2-08 | 11.Fpk.39/2022. | Győri Törvényszék | 2022-06-16 00:00:00 |
96 | Picipo Sütőipari Kft. | "fa." | T.A. | 7200 Dombóvár, Rákóczi u. 49. | 17-09-001650 | 11281355-2-17 | 4.Fpk.59/2022. | Szekszárdi Törvényszék | 2022-07-06 00:00:00 |
97 | Kom-Nap Alternatív Villamosenergia Termelő Kft. | "fa." | T.A. | 7100 Szekszárd, Tavasz utca 3. | 17-09-010469 | 25076161-2-17 | 13.Fpk.54/2022. | Szekszárdi Törvényszék | 2022-07-19 00:00:00 |
98 | Galaxy Trans Hungária Kft. | "fa." | T.A. | 4138 Komádi, Szent István útja 8. | 09-09-027501 | 25450196-2-09 | 1.Fpk.117/2022. | Debreceni Törvényszék | 2022-07-21 00:00:00 |
99 | Diagramma Zrt. | "fa." | H.B. | 1136 Budapest, Pannónia utca 30. 3. em. 1. | 01-10-048012 | 24854339-2-41 | 20.Fpk.3253/2021. | Fővárosi Törvényszék | 2022-07-25 00:00:00 |
100 | ST-H Ingatlanfejlesztő Kft. | "fa." | T.A. | 1221 Budapest, Portyázó út 34. | 01-09-403589 | 14677548-2-43 | 10.Fpk.550/2021/19. | Budapest Környéki Törvényszék | 2022-07-22 00:00:00 |
101 | VAP Team Kft. | "fa." | T.A. | 3594 Hejőpapi, Jókai Mór utca 6. | 05-09-029158 | 25754892-2-05 | 8.Fpk.111/2022 | Miskolci Törvényszék | 2022-07-28 00:00:00 |
102 | BC 2000 Pénzügyi Tanácsadó Kft. | "fa." | H.B. | 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. | 01-09-672589 | 12390865-2-42 | 59.Fpk.2151/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-08-12 00:00:00 |
103 | Boho Car Kft. | "fa." | H.B. | 6000 Kecskemét, Mécses utca 52. | 03-09-130348 | 25860368-2-03 | 25.Fpk.400/2022. | Kecskeméti Törvényszék | 2022-09-02 00:00:00 |
104 | DAV House Kft. | "fa." | H.B. | 2900 Komárom, Kalmár köz 11. földszint 2. | 11-09-025541 | 26110446-2-11 | 15.Fpk.70.161/2022/4. | Tatabányai Törvényszék | 2022-09-14 00:00:00 |
105 | Papír Tünde Kft. | "fa." | H.B. | 4911 Nábrád, Petőfi utca 17. | 15-09-086004 | 26640204-2-15 | 13.Fpk.00416/2022/5. | Nyíregyházi Törvényszék | 2022-09-20 00:00:00 |
106 | Inox Iron Cat Fémfelület-kezelő Kft. | "fa." | T.A. | 4069 Egyek, Hunyadi János u. 74. | 09-09-032787 | 28770895-2-09 | 7.Fpk.283/2022/5. | Debreceni Törvényszék | 2022-09-13 00:00:00 |
107 | Valerio-Trans Kft. | "fa." | T.A. | 4034 Debrecen, Nagybánya utca 16. | 09-09-006627 | 11552721-2-09 | 7.Fpk.302/2022/5. | Debreceni Törvényszék | 2022-09-13 00:00:00 |
108 | Székelygép Kft. | "fa." | T.A. | 4025 Simonffy utca 4-6. fszt. 41. | 09-09-029661 | 26311111-2-09 | 7.Fpk.301/2022/5. | Debreceni Törvényszék | 2022-09-13 00:00:00 |
110 | Ko-Er-Ker Kft. | "fa." | T.A. | 4625 Záhony, Ady E. út 15. | 15-09-077013 | 23117619-2-15 | 12.Fpk.00455/2022. | Nyíregyházi Törvényszék | 2022-09-29 00:00:00 |
111 | Vidoki Bt. | "fa." | H.B. | 2521 Csolnok, Akácfa utca 12. | 11-06-006686 | 20661164-1-11 | 18.Fpk.70.180/2022/4. | Tatabányai Törvényszék | 2022-09-20 00:00:00 |
112 | Cle-Anix Bau Plusz Kft. | "fa." | H.B. | 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5. | 01-09-373504 | 28774150-2-41 | 30.Fpk.1004/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-09-22 00:00:00 |
113 | K-J Kompakt Kft. | "fa." | H.B. | 4029 Debrecen, Rakovszky Dániel u. 48. IV. em. 5. | 09-09-031442 | 27331789-2-09 | 2.Fpk.353/2022. | Debreceni Törvényszék | 2022-10-06 00:00:00 |
114 | Penpine Fine Kft. | "fa." | T.A. | 3384 Kisköre, Árpád vezér út 27. | 10-09-038070 | 26384777-2-10 | 5.Fpk.266/2022. | Egri Törvényszék | 2022-09-27 00:00:00 |
115 | Fundamenta Construct Kft. | "fa." | T.A. | 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196. | 01-09-349163 | 27096354-2-43 | 54.Fpk.1792/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-10-10 00:00:00 |
116 | Csabszybau Kft. | "fa." | H.B. | 2519 Piliscsév, Kálvária u. 2. | 11-09-025128 | 25887710-2-11 | 15.Fpk.70.250/2022/4. | Tatabányai Törvényszék | 2022-10-05 00:00:00 |
117 | KMC Business Bt. | "fa." | T.A. | 6723 Szeged, Tarján széle 5. B. ép. II. em. 7. | 06-06-016022 | 22563141-1-06 | 16.Fpk.220/2022/8. | Szegedi Törvényszék | 2022-10-11 00:00:00 |
118 | Trecichon Kft. | "fa." | T.A. | 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11. | 01-09-347310 | 27062030-2-42 | 47.Fpk.2823/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-10-17 00:00:00 |
119 | Pro Sec Solution Kft. | "fa." | T.A. | 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. | 01-09-343481 | 26763563-2-42 | 47.Fpk.2887/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-10-17 00:00:00 |
120 | R&T Hungary Kft. | "fa." | T.A. | 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 62. | 01-09-999518 | 24279471-2-43 | 52.Fpk.2657/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-10-14 00:00:00 |
121 | Hype Wear Bt. | "fa." | H.B. | 3811 Alsóvadász, Fő utca 119. | 05-06-018228 | 26773328-1-05 | 6.Fpk.335/2022/6. | Miskolci Törvényszék | 2022-10-10 00:00:00 |
122 | Soltvadkerti Roma Egyesület | "fa." | H.B. | 6230 Soltvadkert, Középcsábor 6/1. | 3999002523 (azonosító) | 18366037-2-03 | 9.Fpk.405/2022. | Kecskeméti Törvényszék | 2022-10-10 00:00:00 |
123 | Villerd Kft. | "fa." | H.B. | 2344 Dömsöd, Szabadság utca 15. | 13-09-215978 | 24337896-2-13 | 11.Fpk.356/2022/14. | Budapest Környéki Törvényszék | 2022-10-13 00:00:00 |
124 | Debi&David Angel Kft. | "fa." | H.B. | 1184 Budapest, Aranyeső utca 8. | 01-09-359247 | 27963326-2-43 | 59.Fpk.1680/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-10-20 00:00:00 |
125 | Bik-Bik Kovács Car Kft. | "fa." | H.B. | 8800 Nagykanizsa, Alkotmány utca 58/A. | 20-09-076974 | 27914580-2-20 | 11.Fpk.163/2022. | Zalaegerszegi Törvényszék | 2022-10-18 00:00:00 |
126 | New Sori Tax Kft. | "fa." | H.B. | 8000 Székesfehérvár, Budai út 14. fszt. 1. | 07-09-030418 | 25351884-2-07 | 3.Fpk.279/2022/4. | Székesfehérvári Törvényszék | 2022-10-20 00:00:00 |
127 | Subject Home 2019 Kft. | "fa." | T.A. | 1036 Budapest, Kolosy tér 5-6. fszt. 4. | 01-09-349574 | 27103687-2-41 | 30.Fpk.896/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-10-24 00:00:00 |
128 | Momentán Memento Kft. | "fa." | T.A. | 6724 Szeged, Londoni körút 32. | 06-09-023137 | 25796412-2-06 | 2.Fpk.201/2022/8. | Szegedi Törvényszék | 2022-10-19 00:00:00 |
129 | Stark Polc Kft. | "fa." | T.A. | 4060 Balmazújváros, Arany János u. 48. | 09-09-032451 | 22979814-2-09 | 9.Fpk.485/2022/5. | Debreceni Törvényszék | 2022-10-26 00:00:00 |
130 | Pöszi és Mami Bt. | "fa." | T.A. | 1155 Budapest, Körvasút sor 41. B. ép. | 01-06-793073 | 26249645-1-42 | 47.Fpk.3026/2022. | Fővárosi Törvényszék | 2022-11-07 00:00:00 |
131 | Ép-Szer Bau Kft. | "fa." | H.B. | 8100 Várpalota, Baglyasi Szőlőhegy hrsz. 010679/1. | 19-09-517974 | 25353202-2-19 | 6.Fpk.104/2022. | Veszprémi Törvényszék | 2022-10-27 00:00:00 |
132 | Famous Cars Kft. | "fa." | H.B. | 7664 Szilágy, Petőfi Sándor u. 9. | 02-09-084571 | 27051212-2-02 | 15.Fpk.154/2022. | Pécsi Törvényszék | 2022-10-27 00:00:00 |
133 | QM Qualitat Management Kft. | "fa." | H.B. | 7134 Gerjen, Vajda Ignác u. 46. | 17-09-011943 | 26693295-2-17 | 13.Fpk.154/2022. | Szekszárdi Törvényszék | 2022-10-27 00:00:00 |
135 | A.V.Z.E. Stabilitás Egyéni Cég | "fa." | T.A. | 3431 Vatta, Szemere út 26. | 05-11-000335 | 23925533-2-05 | 10.Fpk.432/2022. | Miskolci Törvényszék | 2022-12-07 00:00:00 |
136 | BGB AUDIT Kft. | "fa." | T.A. | 3565 Tiszalúc, Gárdonyi Géza utca 4. | 05-09-018276 | 14896460-1-05 | 8.Fpk.422/2022. | Miskolci Törvényszék | 2022-12-08 00:00:00 |
137 | Diszi és Társa Kft. | "fa." | T.A. | 3921 Taktaszada, Dózsa u. 6. | 05-09-032436 | 27302020-2-05 | 8.Fpk.471/2022. | Miskolci Törvényszék | 2022-12-08 00:00:00 |
